Steel production
Steel production
With a capacity of 2 TONS per crucible, the induction furnace can be used to produce a wide range of steels.
Typical steel casting compositions:
| Low alloy steels | C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mon | V | Nb | N | Rm | ReH | A | ISO-V | HRC |
| Aö20Mn6Ne | 0,20 | 1,4 | 0,3 | 0,04 | 0,04 | 0,3 | - | - | - | - | 500 | 400 | 15 | 60 | - | |
| GS-20Mn6Ne | 0,21 | 1,3 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | 550 | 360 | 20 | 75 | - | |
| GS-12MnMoNi744 | 0,13 | 1,7 | 0,6 | 0,015 | 0,02 | - | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 800 | 650 | 15 | 34 | - |
| GS-25CrMo4 | 0,25 | 0,6 | - | - | - | 1 | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GS-34CrMo4 | 0,34 | 0,6 | - | - | - | 1 | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GS-42CrMo4 | 0,42 | 0,6 | - | - | - | 1 | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GS-35CrNiMo14 | 0,35 | 0,6 | - | - | - | 1,4 | 3,5 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GP240GH | 0,20 | 1,2 | 0,6 | 0,02 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G-20Mo5 | 0,20 | 1 | 0,6 | 0,02 | 0,025 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |


